PC Portable Pro Lenovo...
2 890 MAD
Type : Calculatrice scientifique Sharp
Écran: Ecran 2 lignes
Fonctions : 272 Fonctions
Dimensions : 79,6 x 154,5 x 18,2 mm
Alimentation : 1 pile AA
Design : Robuste, élégant
Poids : 110 g
| Affichage | |
| Lecture Multi-Line | Oui |
| Nombre de lignes | 2 |
| chiffres par ligne | 12 |
| chiffres affichés | mantisse + exposant : 10 + 2 |
| 3 - Digit - Ponctuation | Oui |
| Fonctions de base | |
| D.A.L. - entrant | Oui |
| Affichage FSE : Float , FIX, SCI , ENG | Oui |
| Mémoire | 9 |
| STO , RCL / M + , M- | Oui |
| + , - , X , ÷ , % | Oui |
| max . opérations en même temps (calculé / numérique ) | 24/10 |
| Fonction CA | Oui |
| dernière correction de chiffres | Oui |
| mémoire de la dernière réponse | Oui |
| fonctions | |
| Fonctions scientifiques | Oui |
| Fonctions sur les statistiques | Oui |
| Systèmes numériques | Oui |
Fiche technique